CONTRIBUTI ALL’EDITORIA
L’Appennino Camerte percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, N° 70. Indicazione resa ai sensi delle lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Come richiesto dall’art. 1, commi 125 – 129, della Legge 4 Agosto 2017, n. 124 ed in ossequio alle modifiche introdotte dall’art. 35 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 58/2019, si comunica che la RadioC1InBlu e Appennino Camerte – ORAC srl – Piazza Cavour, 8 – 62032 Camerino (MC) – Partita IVA: 01438810432 ha ricevuto nel corso dell’anno i seguenti contributi/sovvenzioni dalla Pubblica Amministrazione:
| Soggetto erogante | Data di incasso | Causale |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2019 | Incasso relativo all’anno 2018 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2020 | Incasso relativo all’anno 2019 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2021 | Incasso relativo all’anno 2020 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2022 | Incasso relativo all’anno 2021 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2023 | Incasso relativo all’anno 2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2024 | Incasso relativo all’anno 2023 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Regione Marche | 2024 | Incasso relativo all’anno 2024 – Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche locali online, ai sensi della Legge Regionale n.3/2024 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria | 2025 | Incasso relativo all’anno 2024 – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 |
| Regione Marche | 2025 | Incasso relativo all’anno 2025 – Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche locali online, ai sensi della Legge Regionale n.3/2024 |
